Средние цены на ряд товаров и платных услуг | |||
Наименование товара (услуги) | Наименование города | Средние цены на товары (услуги), с учетом цен на городских рынках, в руб. | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 348,40 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 339,09 | |
| Шахты | 345,38 | |
| Ростов-на-Дону | 346,82 | |
| Миллерово | 347,98 | |
| Таганрог | 353,45 | |
| Сальск | 356,66 | |
Свинина (кроме бескостного мяса),кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 257,06 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 252,10 | |
| Таганрог | 257,53 | |
| Миллерово | 260,76 | |
| Сальск | 260,95 | |
| Шахты | 263,08 | |
| Волгодонск | 266,99 | |
Куры охлажденные и мороженые,кг *) |
|
| |
| Средняя цена | 132,94 | |
|
|
| |
| Миллерово | 124,52 | |
| Сальск | 127,15 | |
| Таганрог | 132,85 | |
| Шахты | 133,34 | |
| Волгодонск | 133,51 | |
| Ростов-на-Дону | 135,10 | |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 398,79 | |
|
|
| |
| Миллерово | 354,96 | |
| Таганрог | 367,98 | |
| Шахты | 382,87 | |
| Ростов-на-Дону | 419,03 | |
| Волгодонск | 428,07 | |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
|
| |
| Средняя цена | 446,05 | |
|
|
| |
| Таганрог | 438,82 | |
| Ростов-на-Дону | 442,77 | |
| Миллерово | 445,07 | |
| Шахты | 456,26 | |
| Сальск | 457,43 | |
| Волгодонск | 457,46 | |
Колбаса вареная,кг |
|
| |
| Средняя цена | 354,24 | |
|
|
| |
| Таганрог | 351,95 | |
| Миллерово | 352,35 | |
| Шахты | 352,36 | |
| Волгодонск | 352,43 | |
| Сальск | 354,47 | |
| Ростов-на-Дону | 356,44 | |
Рыба мороженая неразделанная, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 160,56 | |
|
|
| |
| Миллерово | 151,73 | |
| Сальск | 152,87 | |
| Ростов-на-Дону | 161,51 | |
| Таганрог | 161,65 | |
| Шахты | 162,97 | |
| Волгодонск | 164,06 | |
Масло сливочное, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 523,19 | |
|
|
| |
| Шахты | 519,32 | |
| Сальск | 520,86 | |
| Ростов-на-Дону | 521,02 | |
| Волгодонск | 525,22 | |
| Таганрог | 526,90 | |
| Миллерово | 532,96 | |
Масло подсолнечное, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 99,15 | |
|
|
| |
| Миллерово | 94,23 | |
| Волгодонск | 96,21 | |
| Шахты | 96,41 | |
| Таганрог | 99,52 | |
| Ростов-на-Дону | 100,60 | |
| Сальск | 100,77 | |
Маргарин, кг |
|
| |
| Средняя цена | 119,21 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 114,58 | |
| Таганрог | 115,43 | |
| Сальск | 115,85 | |
| Шахты | 117,14 | |
| Миллерово | 121,33 | |
| Ростов-на-Дону | 122,88 | |
Сметана, кг |
|
| |
| Средняя цена | 226,83 | |
|
|
| |
| Сальск | 219,95 | |
| Миллерово | 224,84 | |
| Шахты | 226,54 | |
| Ростов-на-Дону | 226,63 | |
| Волгодонск | 228,77 | |
| Таганрог | 229,94 | |
Творог жирный, кг |
|
| |
| Средняя цена | 314,39 | |
|
|
| |
| Таганрог | 292,54 | |
| Миллерово | 300,18 | |
| Шахты | 300,44 | |
| Сальск | 304,58 | |
| Волгодонск | 307,52 | |
| Ростов-на-Дону | 334,18 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л*) |
|
| |
| Средняя цена | 57,60 | |
|
|
| |
| Сальск | 55,43 | |
| Шахты | 56,93 | |
| Миллерово | 57,63 | |
| Ростов-на-Дону | 57,79 | |
| Таганрог | 58,16 | |
| Волгодонск | 58,30 | |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л*) |
|
| |
| Средняя цена | 79,80 | |
|
|
| |
| Сальск | 74,70 | |
| Миллерово | 75,73 | |
| Волгодонск | 77,01 | |
| Шахты | 77,37 | |
| Таганрог | 79,96 | |
| Ростов-на-Дону | 82,45 | |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг |
|
| |
| Средняя цена | 519,35 | |
|
|
| |
| Сальск | 493,86 | |
| Шахты | 505,41 | |
| Волгодонск | 512,34 | |
| Миллерово | 515,56 | |
| Таганрог | 524,45 | |
| Ростов-на-Дону | 527,29 | |
Яйца куриные, 10 шт.*) |
|
| |
| Средняя цена | 62,56 | |
|
|
| |
| Миллерово | 60,53 | |
| Сальск | 61,56 | |
| Волгодонск | 61,89 | |
| Ростов-на-Дону | 62,26 | |
| Шахты | 62,65 | |
| Таганрог | 64,31 | |
Сахар-песок, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 33,08 | |
|
|
| |
| Миллерово | 30,24 | |
| Таганрог | 31,96 | |
| Шахты | 32,78 | |
| Сальск | 33,36 | |
| Ростов-на-Дону | 33,87 | |
| Волгодонск | 34,13 | |
Чай черный байховый,кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 800,74 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 786,46 | |
| Таганрог | 788,30 | |
| Ростов-на-Дону | 788,40 | |
| Миллерово | 815,45 | |
| Шахты | 833,84 | |
| Сальск | 854,52 | |
Соль поваренная пищевая,кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 13,15 | |
|
|
| |
| Миллерово | 11,81 | |
| Сальск | 12,03 | |
| Волгодонск | 12,44 | |
| Таганрог | 12,72 | |
| Шахты | 13,08 | |
| Ростов-на-Дону | 13,92 | |
Мука пшеничная, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 36,55 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 35,67 | |
| Шахты | 35,77 | |
| Миллерово | 35,94 | |
| Сальск | 36,25 | |
| Волгодонск | 36,84 | |
| Таганрог | 38,91 | |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной,кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 47,56 | |
|
|
| |
| Миллерово | 43,89 | |
| Шахты | 44,30 | |
| Таганрог | 45,45 | |
| Волгодонск | 45,59 | |
| Сальск | 48,01 | |
| Ростов-на-Дону | 50,26 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 40,40 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 36,65 | |
| Сальск | 36,88 | |
| Шахты | 37,28 | |
| Миллерово | 39,65 | |
| Таганрог | 41,37 | |
| Ростов-на-Дону | 42,23 | |
Рис шлифованный, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 58,81 | |
|
|
| |
| Таганрог | 55,58 | |
| Сальск | 56,63 | |
| Шахты | 57,23 | |
| Миллерово | 59,16 | |
| Волгодонск | 60,20 | |
| Ростов-на-Дону | 60,95 | |
Пшено, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 55,58 | |
|
|
| |
| Сальск | 48,36 | |
| Таганрог | 49,74 | |
| Волгодонск | 55,03 | |
| Шахты | 56,57 | |
| Миллерово | 57,47 | |
| Ростов-на-Дону | 59,51 | |
Крупа гречневая-ядрица, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 69,72 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 67,21 | |
| Ростов-на-Дону | 69,46 | |
| Миллерово | 69,49 | |
| Сальск | 69,55 | |
| Таганрог | 70,54 | |
| Шахты | 71,21 | |
Вермишель, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 78,17 | |
|
|
| |
| Шахты | 71,29 | |
| Миллерово | 73,34 | |
| Волгодонск | 76,40 | |
| Сальск | 77,41 | |
| Ростов-на-Дону | 79,85 | |
| Таганрог | 80,70 | |
Картофель, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 28,01 | |
|
|
| |
| Миллерово | 24,56 | |
| Сальск | 25,21 | |
| Волгодонск | 26,62 | |
| Шахты | 27,32 | |
| Ростов-на-Дону | 28,47 | |
| Таганрог | 30,03 | |
Капуста белокочанная свежая, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 25,54 | |
|
|
| |
| Миллерово | 22,17 | |
| Сальск | 22,26 | |
| Шахты | 22,42 | |
| Таганрог | 26,35 | |
| Ростов-на-Дону | 26,48 | |
| Волгодонск | 28,60 | |
Лук репчатый, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 44,19 | |
|
|
| |
| Миллерово | 38,72 | |
| Сальск | 40,44 | |
| Волгодонск | 40,92 | |
| Шахты | 44,66 | |
| Ростов-на-Дону | 44,87 | |
| Таганрог | 46,85 | |
Морковь, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 30,55 | |
|
|
| |
| Миллерово | 26,03 | |
| Шахты | 29,29 | |
| Волгодонск | 29,99 | |
| Таганрог | 31,08 | |
| Ростов-на-Дону | 31,17 | |
| Сальск | 31,45 | |
Яблоки, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 84,23 | |
|
|
| |
| Миллерово | 76,03 | |
| Шахты | 79,66 | |
| Ростов-на-Дону | 84,30 | |
| Таганрог | 85,50 | |
| Волгодонск | 88,29 | |
| Сальск | 88,64 | |
Мыло хозяйственное, 200 г |
|
| |
| Средняя цена | 30,03 | |
|
|
| |
| Таганрог | 26,72 | |
| Миллерово | 27,57 | |
| Сальск | 30,66 | |
| Ростов-на-Дону | 31,01 | |
| Шахты | 31,90 | |
| Волгодонск | 32,27 | |
Порошок стиральный, кг |
|
| |
| Средняя цена | 145,93 | |
|
|
| |
| Таганрог | 135,00 | |
| Шахты | 136,09 | |
| Волгодонск | 138,44 | |
| Миллерово | 140,73 | |
| Сальск | 141,76 | |
| Ростов-на-Дону | 156,92 | |
Мыло туалетное, 100 г |
|
| |
| Средняя цена | 33,06 | |
|
|
| |
| Сальск | 31,82 | |
| Миллерово | 32,00 | |
| Шахты | 32,12 | |
| Ростов-на-Дону | 32,55 | |
| Таганрог | 34,34 | |
| Волгодонск | 35,70 | |
Проезд в городском автобусе, поездка |
|
| |
| Средняя цена | 21,70 | |
|
|
| |
| Сальск | 16,00 | |
| Волгодонск | 20,00 | |
| Таганрог | 20,00 | |
| Шахты | 20,00 | |
| Ростов-на-Дону | 24,44 | |
Проезд в трамвае, поездка |
|
| |
| Средняя цена | 18,00 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 17,00 | |
| Таганрог | 20,00 | |
Проезд в троллейбусе, поездка |
|
| |
| Средняя цена | 18,11 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 17,00 | |
| Волгодонск | 19,00 | |
| Таганрог | 20,00 | |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади |
|
| |
| Средняя цена | 18,43 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 12,39 | |
| Сальск | 18,36 | |
| Шахты | 21,64 | |
| Миллерово | 22,95 | |
| Таганрог | 24,17 | |
| Волгодонск | 27,58 | |
Водоснабжение холодное и водоотведение,месяц с чел. |
|
| |
| Средняя цена | 541,54 | |
|
|
| |
| Сальск | 334,19 | |
| Таганрог | 365,32 | |
| Миллерово | 499,77 | |
| Волгодонск | 508,00 | |
| Ростов-на-Дону | 567,54 | |
| Шахты | 987,93 | |
Водоснабжение горячее, месяц с человека |
|
| |
| Средняя цена | 588,61 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 472,50 | |
| Ростов-на-Дону | 534,37 | |
| Таганрог | 557,30 | |
| Миллерово | 569,01 | |
| Сальск | 652,11 | |
| Шахты | 905,62 | |
Водоснабжение горячее, м3 |
|
| |
| Средняя цена | 187,71 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 150,00 | |
| Ростов-на-Дону | 169,64 | |
| Таганрог | 176,92 | |
| Миллерово | 184,14 | |
| Сальск | 207,02 | |
| Шахты | 293,08 | |
Водоснабжение холодное, м3 |
|
| |
| Средняя цена | 42,31 | |
|
|
| |
| Сальск | 27,62 | |
| Волгодонск | 28,72 | |
| Миллерово | 28,92 | |
| Таганрог | 42,81 | |
| Ростов-на-Дону | 43,22 | |
| Шахты | 66,23 | |
Водоотведение, м3 |
|
| |
| Средняя цена | 29,75 | |
|
|
| |
| Таганрог | 23,35 | |
| Сальск | 26,24 | |
| Волгодонск | 27,74 | |
| Ростов-на-Дону | 29,70 | |
| Миллерово | 35,07 | |
| Шахты | 43,54 | |
Отопление, Гкал |
|
| |
| Средняя цена | 2355,92 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 1783,29 | |
| Ростов-на-Дону | 2013,64 | |
| Таганрог | 2193,59 | |
| Миллерово | 3018,78 | |
| Шахты | 3308,47 | |
| Сальск | 3324,10 | |
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч **) |
|
| |
| Средняя цена | 405,38 | |
*) - социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010г, № 530
|