Средние цены на ряд товаров и платных услуг | |||
Наименование товара (услуги) | Наименование города | Средние цены на товары (услуги), с учетом цен на городских рынках, в руб. | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 348,61 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 338,33 | |
| Шахты | 346,43 | |
| Ростов-на-Дону | 347,17 | |
| Миллерово | 347,98 | |
| Таганрог | 353,45 | |
| Сальск | 356,66 | |
Свинина (кроме бескостного мяса),кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 255,96 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 251,70 | |
| Сальск | 255,53 | |
| Таганрог | 255,86 | |
| Миллерово | 260,76 | |
| Шахты | 262,15 | |
| Волгодонск | 267,19 | |
Куры охлажденные и мороженые,кг *) |
|
| |
| Средняя цена | 134,14 | |
|
|
| |
| Миллерово | 124,00 | |
| Сальск | 126,92 | |
| Таганрог | 133,09 | |
| Шахты | 133,67 | |
| Волгодонск | 133,73 | |
| Ростов-на-Дону | 137,73 | |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 398,53 | |
|
|
| |
| Миллерово | 354,96 | |
| Таганрог | 366,90 | |
| Шахты | 382,87 | |
| Ростов-на-Дону | 419,03 | |
| Волгодонск | 428,07 | |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
|
| |
| Средняя цена | 445,83 | |
|
|
| |
| Таганрог | 438,82 | |
| Ростов-на-Дону | 442,77 | |
| Миллерово | 445,15 | |
| Шахты | 453,96 | |
| Сальск | 457,43 | |
| Волгодонск | 457,96 | |
Колбаса вареная,кг |
|
| |
| Средняя цена | 354,43 | |
|
|
| |
| Шахты | 350,42 | |
| Миллерово | 351,46 | |
| Таганрог | 351,95 | |
| Сальск | 354,47 | |
| Волгодонск | 354,90 | |
| Ростов-на-Дону | 357,03 | |
Рыба мороженая неразделанная, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 161,09 | |
|
|
| |
| Миллерово | 152,18 | |
| Сальск | 152,87 | |
| Таганрог | 161,65 | |
| Ростов-на-Дону | 162,77 | |
| Шахты | 162,97 | |
| Волгодонск | 163,37 | |
Масло сливочное, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 523,74 | |
|
|
| |
| Сальск | 515,92 | |
| Шахты | 519,14 | |
| Ростов-на-Дону | 521,41 | |
| Волгодонск | 524,81 | |
| Таганрог | 530,29 | |
| Миллерово | 535,01 | |
Масло подсолнечное, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 98,21 | |
|
|
| |
| Миллерово | 94,23 | |
| Волгодонск | 95,37 | |
| Шахты | 96,41 | |
| Ростов-на-Дону | 98,94 | |
| Сальск | 99,08 | |
| Таганрог | 99,52 | |
Маргарин, кг |
|
| |
| Средняя цена | 118,99 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 113,84 | |
| Таганрог | 115,43 | |
| Сальск | 115,85 | |
| Шахты | 117,14 | |
| Миллерово | 121,13 | |
| Ростов-на-Дону | 122,54 | |
Сметана, кг |
|
| |
| Средняя цена | 225,87 | |
|
|
| |
| Сальск | 218,38 | |
| Миллерово | 224,23 | |
| Ростов-на-Дону | 225,58 | |
| Шахты | 226,54 | |
| Волгодонск | 228,50 | |
| Таганрог | 228,52 | |
Творог жирный, кг |
|
| |
| Средняя цена | 314,57 | |
|
|
| |
| Таганрог | 293,20 | |
| Миллерово | 299,75 | |
| Шахты | 300,44 | |
| Сальск | 304,58 | |
| Волгодонск | 308,28 | |
| Ростов-на-Дону | 334,18 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л*) |
|
| |
| Средняя цена | 57,52 | |
|
|
| |
| Сальск | 55,43 | |
| Шахты | 56,82 | |
| Ростов-на-Дону | 57,60 | |
| Миллерово | 57,68 | |
| Таганрог | 58,16 | |
| Волгодонск | 58,48 | |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л*) |
|
| |
| Средняя цена | 79,88 | |
|
|
| |
| Сальск | 74,70 | |
| Миллерово | 75,30 | |
| Волгодонск | 76,49 | |
| Шахты | 77,80 | |
| Таганрог | 80,04 | |
| Ростов-на-Дону | 82,64 | |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг |
|
| |
| Средняя цена | 520,40 | |
|
|
| |
| Сальск | 493,86 | |
| Шахты | 505,41 | |
| Миллерово | 514,16 | |
| Волгодонск | 518,43 | |
| Таганрог | 522,06 | |
| Ростов-на-Дону | 529,95 | |
Яйца куриные, 10 шт.*) |
|
| |
| Средняя цена | 62,25 | |
|
|
| |
| Миллерово | 59,66 | |
| Сальск | 60,16 | |
| Ростов-на-Дону | 61,86 | |
| Шахты | 62,37 | |
| Волгодонск | 62,66 | |
| Таганрог | 64,35 | |
Сахар-песок, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 33,30 | |
|
|
| |
| Миллерово | 30,13 | |
| Таганрог | 32,09 | |
| Шахты | 32,86 | |
| Сальск | 33,73 | |
| Волгодонск | 33,94 | |
| Ростов-на-Дону | 34,27 | |
Чай черный байховый,кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 798,90 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 785,09 | |
| Таганрог | 788,30 | |
| Волгодонск | 793,49 | |
| Миллерово | 815,45 | |
| Шахты | 834,08 | |
| Сальск | 842,96 | |
Соль поваренная пищевая,кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 13,12 | |
|
|
| |
| Миллерово | 11,75 | |
| Сальск | 12,03 | |
| Волгодонск | 12,49 | |
| Таганрог | 12,66 | |
| Шахты | 12,98 | |
| Ростов-на-Дону | 13,92 | |
Мука пшеничная, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 36,29 | |
|
|
| |
| Шахты | 35,19 | |
| Ростов-на-Дону | 35,43 | |
| Сальск | 35,62 | |
| Миллерово | 35,82 | |
| Волгодонск | 36,69 | |
| Таганрог | 38,80 | |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной,кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 47,28 | |
|
|
| |
| Миллерово | 43,89 | |
| Таганрог | 44,29 | |
| Шахты | 44,30 | |
| Волгодонск | 45,33 | |
| Сальск | 48,01 | |
| Ростов-на-Дону | 50,26 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 40,22 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 36,65 | |
| Сальск | 36,88 | |
| Шахты | 37,28 | |
| Миллерово | 39,65 | |
| Таганрог | 40,55 | |
| Ростов-на-Дону | 42,23 | |
Рис шлифованный, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 57,99 | |
|
|
| |
| Таганрог | 53,85 | |
| Шахты | 55,87 | |
| Сальск | 55,90 | |
| Миллерово | 58,70 | |
| Волгодонск | 59,57 | |
| Ростов-на-Дону | 60,62 | |
Пшено, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 55,20 | |
|
|
| |
| Сальск | 48,36 | |
| Таганрог | 48,97 | |
| Волгодонск | 53,69 | |
| Шахты | 56,22 | |
| Миллерово | 57,57 | |
| Ростов-на-Дону | 59,35 | |
Крупа гречневая-ядрица, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 68,29 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 65,15 | |
| Сальск | 66,54 | |
| Миллерово | 67,82 | |
| Таганрог | 67,94 | |
| Шахты | 69,21 | |
| Ростов-на-Дону | 69,22 | |
Вермишель, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 77,91 | |
|
|
| |
| Шахты | 71,29 | |
| Миллерово | 73,34 | |
| Волгодонск | 76,40 | |
| Сальск | 77,41 | |
| Ростов-на-Дону | 79,25 | |
| Таганрог | 80,70 | |
Картофель, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 26,82 | |
|
|
| |
| Сальск | 23,32 | |
| Миллерово | 24,15 | |
| Волгодонск | 26,17 | |
| Шахты | 26,79 | |
| Ростов-на-Дону | 26,92 | |
| Таганрог | 29,03 | |
Капуста белокочанная свежая, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 24,37 | |
|
|
| |
| Шахты | 21,29 | |
| Миллерово | 21,33 | |
| Сальск | 21,36 | |
| Ростов-на-Дону | 25,09 | |
| Таганрог | 25,64 | |
| Волгодонск | 26,78 | |
Лук репчатый, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 39,85 | |
|
|
| |
| Миллерово | 35,08 | |
| Сальск | 35,53 | |
| Волгодонск | 39,26 | |
| Шахты | 40,36 | |
| Ростов-на-Дону | 40,49 | |
| Таганрог | 41,56 | |
Морковь, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 30,26 | |
|
|
| |
| Миллерово | 25,51 | |
| Шахты | 28,44 | |
| Волгодонск | 29,10 | |
| Сальск | 29,87 | |
| Таганрог | 30,90 | |
| Ростов-на-Дону | 31,37 | |
Яблоки, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 81,56 | |
|
|
| |
| Миллерово | 74,30 | |
| Шахты | 77,32 | |
| Таганрог | 80,18 | |
| Ростов-на-Дону | 82,98 | |
| Сальск | 84,88 | |
| Волгодонск | 85,50 | |
Мыло хозяйственное, 200 г |
|
| |
| Средняя цена | 30,02 | |
|
|
| |
| Таганрог | 26,72 | |
| Миллерово | 27,57 | |
| Сальск | 30,66 | |
| Ростов-на-Дону | 31,01 | |
| Шахты | 31,90 | |
| Волгодонск | 32,08 | |
Порошок стиральный, кг |
|
| |
| Средняя цена | 145,49 | |
|
|
| |
| Таганрог | 135,00 | |
| Шахты | 136,09 | |
| Волгодонск | 138,56 | |
| Миллерово | 140,73 | |
| Сальск | 141,12 | |
| Ростов-на-Дону | 156,01 | |
Мыло туалетное, 100 г |
|
| |
| Средняя цена | 32,94 | |
|
|
| |
| Сальск | 31,49 | |
| Миллерово | 32,00 | |
| Шахты | 32,12 | |
| Ростов-на-Дону | 32,55 | |
| Таганрог | 34,34 | |
| Волгодонск | 34,70 | |
Проезд в городском автобусе, поездка |
|
| |
| Средняя цена | 21,70 | |
|
|
| |
| Сальск | 16,00 | |
| Волгодонск | 20,00 | |
| Таганрог | 20,00 | |
| Шахты | 20,00 | |
| Ростов-на-Дону | 24,44 | |
Проезд в трамвае, поездка |
|
| |
| Средняя цена | 18,00 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 17,00 | |
| Таганрог | 20,00 | |
Проезд в троллейбусе, поездка |
|
| |
| Средняя цена | 18,11 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 17,00 | |
| Волгодонск | 19,00 | |
| Таганрог | 20,00 | |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади |
|
| |
| Средняя цена | 18,43 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 12,39 | |
| Сальск | 18,36 | |
| Шахты | 21,64 | |
| Миллерово | 22,95 | |
| Таганрог | 24,17 | |
| Волгодонск | 27,58 | |
Водоснабжение холодное и водоотведение,месяц с чел. |
|
| |
| Средняя цена | 541,54 | |
|
|
| |
| Сальск | 334,19 | |
| Таганрог | 365,32 | |
| Миллерово | 499,77 | |
| Волгодонск | 508,00 | |
| Ростов-на-Дону | 567,54 | |
| Шахты | 987,93 | |
Водоснабжение горячее, месяц с человека |
|
| |
| Средняя цена | 588,61 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 472,50 | |
| Ростов-на-Дону | 534,37 | |
| Таганрог | 557,30 | |
| Миллерово | 569,01 | |
| Сальск | 652,11 | |
| Шахты | 905,62 | |
Водоснабжение горячее, м3 |
|
| |
| Средняя цена | 187,71 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 150,00 | |
| Ростов-на-Дону | 169,64 | |
| Таганрог | 176,92 | |
| Миллерово | 184,14 | |
| Сальск | 207,02 | |
| Шахты | 293,08 | |
Водоснабжение холодное, м3 |
|
| |
| Средняя цена | 42,31 | |
|
|
| |
| Сальск | 27,62 | |
| Волгодонск | 28,72 | |
| Миллерово | 28,92 | |
| Таганрог | 42,81 | |
| Ростов-на-Дону | 43,22 | |
| Шахты | 66,23 | |
Водоотведение, м3 |
|
| |
| Средняя цена | 29,75 | |
|
|
| |
| Таганрог | 23,35 | |
| Сальск | 26,24 | |
| Волгодонск | 27,74 | |
| Ростов-на-Дону | 29,70 | |
| Миллерово | 35,07 | |
| Шахты | 43,54 | |
Отопление, Гкал |
|
| |
| Средняя цена | 2355,92 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 1783,29 | |
| Ростов-на-Дону | 2013,64 | |
| Таганрог | 2193,59 | |
| Миллерово | 3018,78 | |
| Шахты | 3308,47 | |
| Сальск | 3324,10 | |
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч **) |
|
| |
| Средняя цена | 405,38 | |
*) - социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010г, № 530
|