Средние цены на ряд товаров и платных услуг | |||
Наименование товара (услуги) | Наименование города | Средние цены на товары (услуги), с учетом цен на городских рынках, в руб. | |
Говядина (кроме бескостного мяса), кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 348,58 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 337,55 | |
| Шахты | 345,38 | |
| Миллерово | 345,98 | |
| Ростов-на-Дону | 347,86 | |
| Таганрог | 353,45 | |
| Сальск | 356,41 | |
Свинина (кроме бескостного мяса),кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 257,25 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 253,06 | |
| Таганрог | 256,99 | |
| Миллерово | 258,64 | |
| Сальск | 260,97 | |
| Шахты | 263,08 | |
| Волгодонск | 267,21 | |
Куры охлажденные и мороженые,кг *) |
|
| |
| Средняя цена | 130,94 | |
|
|
| |
| Сальск | 124,20 | |
| Миллерово | 124,33 | |
| Волгодонск | 128,19 | |
| Таганрог | 131,30 | |
| Шахты | 132,17 | |
| Ростов-на-Дону | 133,22 | |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 398,03 | |
|
|
| |
| Миллерово | 354,96 | |
| Таганрог | 367,98 | |
| Шахты | 382,87 | |
| Ростов-на-Дону | 417,45 | |
| Волгодонск | 428,07 | |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг |
|
| |
| Средняя цена | 445,63 | |
|
|
| |
| Таганрог | 438,82 | |
| Ростов-на-Дону | 442,15 | |
| Миллерово | 443,05 | |
| Шахты | 456,26 | |
| Волгодонск | 457,19 | |
| Сальск | 457,43 | |
Колбаса вареная,кг |
|
| |
| Средняя цена | 354,21 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 351,93 | |
| Таганрог | 351,95 | |
| Сальск | 352,02 | |
| Шахты | 352,13 | |
| Миллерово | 353,03 | |
| Ростов-на-Дону | 356,91 | |
Рыба мороженая неразделанная, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 160,91 | |
|
|
| |
| Миллерово | 151,73 | |
| Сальск | 152,38 | |
| Таганрог | 161,74 | |
| Ростов-на-Дону | 162,37 | |
| Шахты | 163,10 | |
| Волгодонск | 163,75 | |
Масло сливочное, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 527,00 | |
|
|
| |
| Шахты | 520,05 | |
| Сальск | 520,86 | |
| Ростов-на-Дону | 522,99 | |
| Таганрог | 532,58 | |
| Миллерово | 535,09 | |
| Волгодонск | 543,40 | |
Масло подсолнечное, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 99,98 | |
|
|
| |
| Миллерово | 94,23 | |
| Шахты | 96,80 | |
| Волгодонск | 96,84 | |
| Таганрог | 100,17 | |
| Сальск | 100,42 | |
| Ростов-на-Дону | 102,02 | |
Маргарин, кг |
|
| |
| Средняя цена | 119,12 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 112,96 | |
| Таганрог | 114,20 | |
| Сальск | 115,85 | |
| Шахты | 117,14 | |
| Миллерово | 122,03 | |
| Ростов-на-Дону | 123,49 | |
Сметана, кг |
|
| |
| Средняя цена | 227,83 | |
|
|
| |
| Сальск | 219,95 | |
| Миллерово | 225,12 | |
| Шахты | 226,54 | |
| Ростов-на-Дону | 227,68 | |
| Таганрог | 231,19 | |
| Волгодонск | 231,77 | |
Творог жирный, кг |
|
| |
| Средняя цена | 315,03 | |
|
|
| |
| Таганрог | 292,54 | |
| Шахты | 300,44 | |
| Миллерово | 300,78 | |
| Сальск | 304,58 | |
| Волгодонск | 308,29 | |
| Ростов-на-Дону | 335,41 | |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л*) |
|
| |
| Средняя цена | 57,31 | |
|
|
| |
| Сальск | 54,94 | |
| Шахты | 56,77 | |
| Ростов-на-Дону | 57,44 | |
| Таганрог | 57,83 | |
| Миллерово | 57,90 | |
| Волгодонск | 58,01 | |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л*) |
|
| |
| Средняя цена | 79,61 | |
|
|
| |
| Сальск | 74,14 | |
| Шахты | 75,74 | |
| Миллерово | 76,20 | |
| Волгодонск | 76,46 | |
| Таганрог | 79,96 | |
| Ростов-на-Дону | 82,58 | |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг |
|
| |
| Средняя цена | 521,43 | |
|
|
| |
| Сальск | 495,16 | |
| Шахты | 506,53 | |
| Волгодонск | 510,97 | |
| Миллерово | 517,24 | |
| Таганрог | 526,36 | |
| Ростов-на-Дону | 530,57 | |
Яйца куриные, 10 шт.*) |
|
| |
| Средняя цена | 61,37 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 59,48 | |
| Сальск | 60,11 | |
| Ростов-на-Дону | 61,14 | |
| Шахты | 61,29 | |
| Таганрог | 62,68 | |
| Миллерово | 62,76 | |
Сахар-песок, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 33,23 | |
|
|
| |
| Миллерово | 30,89 | |
| Таганрог | 31,96 | |
| Шахты | 32,88 | |
| Сальск | 33,55 | |
| Ростов-на-Дону | 33,99 | |
| Волгодонск | 34,43 | |
Чай черный байховый,кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 801,54 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 775,78 | |
| Ростов-на-Дону | 788,40 | |
| Таганрог | 792,03 | |
| Миллерово | 815,45 | |
| Шахты | 838,30 | |
| Сальск | 858,67 | |
Соль поваренная пищевая,кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 13,18 | |
|
|
| |
| Миллерово | 11,81 | |
| Сальск | 11,82 | |
| Волгодонск | 12,34 | |
| Таганрог | 12,86 | |
| Шахты | 13,08 | |
| Ростов-на-Дону | 13,98 | |
Мука пшеничная, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 36,69 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 35,79 | |
| Миллерово | 36,07 | |
| Шахты | 36,13 | |
| Сальск | 36,61 | |
| Волгодонск | 36,84 | |
| Таганрог | 38,91 | |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной,кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 47,55 | |
|
|
| |
| Миллерово | 43,89 | |
| Шахты | 44,55 | |
| Таганрог | 45,45 | |
| Волгодонск | 45,59 | |
| Сальск | 48,01 | |
| Ростов-на-Дону | 50,17 | |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 40,38 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 36,65 | |
| Сальск | 36,88 | |
| Шахты | 37,21 | |
| Миллерово | 39,65 | |
| Таганрог | 41,37 | |
| Ростов-на-Дону | 42,21 | |
Рис шлифованный, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 59,81 | |
|
|
| |
| Таганрог | 56,02 | |
| Сальск | 58,23 | |
| Шахты | 59,13 | |
| Миллерово | 59,94 | |
| Волгодонск | 61,02 | |
| Ростов-на-Дону | 61,95 | |
Пшено, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 56,15 | |
|
|
| |
| Сальск | 50,34 | |
| Таганрог | 51,14 | |
| Волгодонск | 55,64 | |
| Шахты | 56,60 | |
| Миллерово | 57,57 | |
| Ростов-на-Дону | 59,59 | |
Крупа гречневая-ядрица, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 71,77 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 70,67 | |
| Миллерово | 71,85 | |
| Шахты | 72,11 | |
| Таганрог | 72,27 | |
| Волгодонск | 73,58 | |
| Сальск | 73,86 | |
Вермишель, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 78,27 | |
|
|
| |
| Шахты | 71,29 | |
| Миллерово | 73,65 | |
| Волгодонск | 76,27 | |
| Сальск | 77,81 | |
| Ростов-на-Дону | 79,84 | |
| Таганрог | 80,97 | |
Картофель, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 30,08 | |
|
|
| |
| Миллерово | 25,74 | |
| Сальск | 26,99 | |
| Шахты | 28,09 | |
| Волгодонск | 28,74 | |
| Ростов-на-Дону | 31,11 | |
| Таганрог | 31,98 | |
Капуста белокочанная свежая, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 26,87 | |
|
|
| |
| Сальск | 23,10 | |
| Миллерово | 23,10 | |
| Шахты | 23,39 | |
| Таганрог | 27,49 | |
| Ростов-на-Дону | 27,99 | |
| Волгодонск | 30,82 | |
Лук репчатый, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 47,75 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 44,14 | |
| Сальск | 44,76 | |
| Миллерово | 46,94 | |
| Шахты | 47,26 | |
| Ростов-на-Дону | 47,94 | |
| Таганрог | 50,40 | |
Морковь, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 31,67 | |
|
|
| |
| Миллерово | 28,52 | |
| Шахты | 30,28 | |
| Волгодонск | 31,63 | |
| Сальск | 31,72 | |
| Ростов-на-Дону | 32,09 | |
| Таганрог | 32,42 | |
Яблоки, кг*) |
|
| |
| Средняя цена | 87,02 | |
|
|
| |
| Шахты | 80,35 | |
| Миллерово | 81,89 | |
| Ростов-на-Дону | 87,11 | |
| Таганрог | 87,93 | |
| Волгодонск | 91,74 | |
| Сальск | 92,22 | |
Мыло хозяйственное, 200 г |
|
| |
| Средняя цена | 29,98 | |
|
|
| |
| Таганрог | 26,70 | |
| Миллерово | 27,57 | |
| Сальск | 30,43 | |
| Ростов-на-Дону | 30,98 | |
| Шахты | 31,90 | |
| Волгодонск | 32,09 | |
Порошок стиральный, кг |
|
| |
| Средняя цена | 146,07 | |
|
|
| |
| Таганрог | 134,26 | |
| Шахты | 136,11 | |
| Волгодонск | 139,17 | |
| Миллерово | 140,73 | |
| Сальск | 141,76 | |
| Ростов-на-Дону | 157,46 | |
Мыло туалетное, 100 г |
|
| |
| Средняя цена | 33,06 | |
|
|
| |
| Сальск | 31,82 | |
| Миллерово | 32,00 | |
| Шахты | 32,12 | |
| Ростов-на-Дону | 32,55 | |
| Таганрог | 34,34 | |
| Волгодонск | 35,76 | |
Проезд в городском автобусе, поездка |
|
| |
| Средняя цена | 21,70 | |
|
|
| |
| Сальск | 16,00 | |
| Волгодонск | 20,00 | |
| Таганрог | 20,00 | |
| Шахты | 20,00 | |
| Ростов-на-Дону | 24,44 | |
Проезд в трамвае, поездка |
|
| |
| Средняя цена | 18,00 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 17,00 | |
| Таганрог | 20,00 | |
Проезд в троллейбусе, поездка |
|
| |
| Средняя цена | 18,11 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 17,00 | |
| Волгодонск | 19,00 | |
| Таганрог | 20,00 | |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади |
|
| |
| Средняя цена | 18,43 | |
|
|
| |
| Ростов-на-Дону | 12,39 | |
| Сальск | 18,36 | |
| Шахты | 21,64 | |
| Миллерово | 22,95 | |
| Таганрог | 24,17 | |
| Волгодонск | 27,58 | |
Водоснабжение холодное и водоотведение,месяц с чел. |
|
| |
| Средняя цена | 541,54 | |
|
|
| |
| Сальск | 334,19 | |
| Таганрог | 365,32 | |
| Миллерово | 499,77 | |
| Волгодонск | 508,00 | |
| Ростов-на-Дону | 567,54 | |
| Шахты | 987,93 | |
Водоснабжение горячее, месяц с человека |
|
| |
| Средняя цена | 588,61 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 472,50 | |
| Ростов-на-Дону | 534,37 | |
| Таганрог | 557,30 | |
| Миллерово | 569,01 | |
| Сальск | 652,11 | |
| Шахты | 905,62 | |
Водоснабжение горячее, м3 |
|
| |
| Средняя цена | 187,71 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 150,00 | |
| Ростов-на-Дону | 169,64 | |
| Таганрог | 176,92 | |
| Миллерово | 184,14 | |
| Сальск | 207,02 | |
| Шахты | 293,08 | |
Водоснабжение холодное, м3 |
|
| |
| Средняя цена | 42,31 | |
|
|
| |
| Сальск | 27,62 | |
| Волгодонск | 28,72 | |
| Миллерово | 28,92 | |
| Таганрог | 42,81 | |
| Ростов-на-Дону | 43,22 | |
| Шахты | 66,23 | |
Водоотведение, м3 |
|
| |
| Средняя цена | 29,75 | |
|
|
| |
| Таганрог | 23,35 | |
| Сальск | 26,24 | |
| Волгодонск | 27,74 | |
| Ростов-на-Дону | 29,70 | |
| Миллерово | 35,07 | |
| Шахты | 43,54 | |
Отопление, Гкал |
|
| |
| Средняя цена | 2355,92 | |
|
|
| |
| Волгодонск | 1783,29 | |
| Ростов-на-Дону | 2013,64 | |
| Таганрог | 2193,59 | |
| Миллерово | 3018,78 | |
| Шахты | 3308,47 | |
| Сальск | 3324,10 | |
Услуги по снабжению электроэнергией, 100 кВт.ч **) |
|
| |
| Средняя цена | 405,38 | |
*) - социально значимые продовольственные товары первой необходимости, в отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 июля 2010г, № 530
|